<delect id="axe0g"></delect>

      <delect id="axe0g"><kbd id="axe0g"></kbd></delect>

            您好:北京泰茂科技股份有限公司

            歡迎來到泰茂醫療器械招標網

            當前位置:醫保數據查詢
            數據類型:
            類目 亞目 細目 查 詢
            序號 類別 章節 類目代碼 類目 亞目代碼 亞目 細目代碼 細目 手術操作代碼 手術操作名稱
            1 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.79 泌尿系統的其他X線檢查
            2 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7800 回腸代膀胱造影圖
            3 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.78 回腸代膀胱造影圖
            4 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7700x001 膀胱造影
            5 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7700 其他膀胱造影圖
            6 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.77 其他膀胱造影圖
            7 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7600 逆行膀胱尿道造影圖
            8 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.76 逆行膀胱尿道造影圖
            9 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.7500 經皮腎盂造影圖
            10 ICD9-CM3醫保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線檢查 87.75 經皮腎盂造影圖
            1 2 3 4 5 6 6158
            電信與信息服務業務經營許可證編號:京ICP證140722號 互聯網藥品信息服務資格證書(京)-經營性-2018-0238 網絡備案:京ICP備12039121號-1
            地址:北京市海淀區學清路9號匯智大廈B座7層 www.bootsmax.com ?2017-2021 泰茂股份版權所有
            欧美性大战xxxxx久久久,欧洲精品久久久av无码电影,久久av无码精品人妻系列